Pos. Nom / Référence Prix Stock Info Qté 1 ENSEMBLE ARBRE A CAMES ADMISSION SEF “21 SAV   222,10€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
2 ENSEMBLE ARBRE A CAMES ECHAP SEF “21 SAV   240,85€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
3 GUIDE CHAINE 250 END   22,75€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
4 PATIN TENDEUR DE CHAINE 250 END   23,25€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
5 VIS PATIN TH M8 250 END   14,10€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
6 VIS M6 PATIN TENDEUR 250 END   9,25€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
7 CHAINE DE DISTRIBUTION 104 MAILLONS   57,25€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
8 RESSORT DECOMP. 250 END   1,75€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
9 DECOMPRESSEUR AUTOMATIQUE 250 END   52,30€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
10 VIS BHC EPAULE M5 X 10   1,15€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
11 DEMI SEGMENT D`ARRET 250 END   1,95€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
12 RONDELLE CUIVRE 8 X 12 X 1   0,65€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
Description Le contrôle de la tension de la chaine de distribution des SHERCO 300 SEF FACTORY 4T 2023 est un acte d'entretien régulier . 
 Le tendeur de chaine hydraulique ou mécanique, gère cette tension grace aux patin de chaine de distribution.  
Machines compatibles SHERCO 300 SEF-R 4T FACTORY 2023