Pos. Nom / Référence Prix Stock Info Qté 1 CYLINDRE 450 SEF 2022   537,60€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
2 PISTON COMPLET 450 SEF D 19 SEGMENT ACIER   297,45€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
3 JOINT TORIQUE 21X2 FPM 85   0,90€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
4 JOINT EMBASE CYLINDRE 0.5 MM END 455   15,55€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
5 AIGUILLE 4 X 11.8 BOUTS PLATS   0,40€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
6 VIS TH EP 6 X 25   1,20€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
7 TENDEUR DE CHAINE 455 END   62,90€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
8 VIS TH EP 6 X 8   1,10€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
9 RONDELLE ALUMINIUM 6.5x14x2   0,70€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
11 KIT SEGMENT RACLEUR OIL +FEU 450 SEF   128,00€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
12 CIRCLIPS PISTON 450 SEF D20   8,55€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
Description Le cylindre se pose sur les bas carters moteurs des SHERCO 450 SEF FACTORY 4T 2023 et le joint d'embse assure l'étanchéité. 
Machines compatibles SHERCO 450 SEF-R 4T FACTORY 2023