Pos. Nom / Référence Prix Stock Info Qté 1 VIS CHC 4 X 12 TETE BASSE 4141 0,20€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 COUVERCLE COMMANDE VALVE 250 2T END 4144 1,50€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3 PASSE CABLE COMMANDE VALVE 250 2T END 4145 3,90€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4 RONDELLE BLOCAGE DE CABLE VALVE 250 2T END 4142 8,05€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
5 RONDELLE 4X12 0411 M318 0,15€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
6 RESSORT DE VALVE 2 250 2T END 4337 13,90€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
7 BAGUE VALVE PERMAGLIDE 250 2T END 5063 1,95€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
8 GOUPILLE RESSORT 250 2T END 3965 1,30€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
9 POULIE CABLE COMMANDE DE VALVE 250 2T END 3847 32,00€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
11 JOINT TORIQUE 5,00 X 1.2 VITON 4221 0,35€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
12 AXE COMMANDE VALVE 250 2T END 3843 99,90€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
13 ARBRE DE VALVE COMPLET END 250 2T 3962 98,30€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
14 JOINT SPI BA11 X 22 X 7 250 2T END 4140 9,10€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
15 ROULEMENT 61800 C3 3964 12,00€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
16 CIRCLIP INTER VALVE ARBRE 10 DIN471 3963 0,70€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
17 JOINT TORIQUE 17 X 2 VITON 3961 0,80€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
18 BOUCHON VALVE END 250 2T 3966 8,20€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
19 CIRCLIP EXT VALVE D 20 DIN 472 INOX 3967 3,90€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
20 BOUCHON TSC/FOM 10 X 1 VILO 250 END 0855 4,75€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 RONDELLE ALU 10 X 14 X 1.5 END 250 1661 0,75€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
22 COUVERCLE DE VALVE 250 2T END 3841 114,95€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
23 VIS TH EP 5 X 45 4220 0,60€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
24 VIS TH EP 5 X 20 0554 0,65€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
25 BOUGIE BR8ES/ W24ESRU 250 2T END 3849 13,70€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
26 VIS TH EP M8 X 35 END 3254 2,05€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
27 RONDELLE CUIVRE 8.3 X 16 X 0.8 4222 1,25€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
28 VALVE 300 2T END COMPLETE 5561 383,65€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
29 CULASSE MONOBLOC MONOBLOC 300 SE 5553 139,10€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
30 KIT JOINT HAUT MOTEUR 250/300 2T END 5204 94,65€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
31 BILLE 4 MM 4158 0,65€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
32 Joint de culasse extérieur 107X2 - 250cc /... 3819 1,95€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
33 Joint de culasse intérieur 77x2 - 250cc / ... 3818 11,75€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
34 AIGUILLE 4 X 11.8 BOUTS PLATS 3946 0,40€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
36 VIS CHC M10 X 45 SPECIAL 10.9 5192 1,50€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
37 RONDELLE Ø10.5 X 18 X 3 4673 1,95€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
38 JOINT EMBASE CYLINDRE END 250 2T END 0.3 MM 4942 10,10€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
38 JOINT EMBASE CYLINDRE END 250 2T END 1 MM 5027 16,50€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
38 JOINT EMBASE CYLINDRE END 250 2T END 0.75 MM 4943 13,00€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
38 Joint d'embase de cylindre 0.5MM - SHERCO 3840 11,35€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
39 CYLINDRE 300 2T END 4310 739,35€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
40 Joint torique de pot d'échappement 44X3 - ... 4219 5,10€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
41 BRIDE D`ECHAPPEMENT 250 2T END 3868 40,45€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
42 VIS TH EP 6 X 16 0656 1,15€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
43 JOINT PIPE ECHAPPEMENT 250 2T END 4366 8,30€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
44 PLAQUE FIXATION GUIDE VALVE END 250 2T EVO 6096 18,30€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
45 VIS FHC M5X12 DIN 7991 ZI BLANC 10.9 4811 2,75€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
46 JOINT COUVERCLE DE VALVE 250 2T END 3842 4,15€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
47 PION CENTRAGE 5825 3,40€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
51 BOOSTER 250 2T END 3853 46,35€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
52 COMMANDE DE VALVE CENTRALE 250 2T END 3852 55,95€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
53 COMMANDE BOOSTER 250 2T END 3850 36,30€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
54 GOUPILLE COMMANDE DE VALVE GAUCHE 250 2T END 3851 1,25€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
55 BAGUE PLASTIQUE BOOSTER END 250 2T 3960 1,90€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
56 BAGUE VALVE 250 2T END 3846 1,95€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Description Le cylindre se pose sur les bas carters moteurs des SHERCO 300 SE-R 2T 2017 et le joint d'embse assure l'étanchéité. A l'intérieur de celui-ci, le piston, les segments assurent la compression du moteur et sa puissance . Le joint de culasse, les clips et axe de piston, la culasse peuvent également se retrouver ici.