Pos. Nom / Référence Prix Stock Info Qté 1 CULBUTEUR COMPL. 026090138 000   18,45€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
2 RONDELLE EPAISSEURE 5.15.2 DIN 7349 C16020010 000   0,20€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
3 BOULON 5.12 RS CH8 BRIDE 1146251 000   0,60€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
4 TIGE DE COMMANDE SOUPAPE 026090158 000   19,55€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
5 GUIDE RESSORT 026090170 000   5,20€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
6 RESSORT 035090100 000   2,00€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
7 RESSORT DE D GLAGE 250CC 026090210 000   5,35€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
8 RONDELLE EPAISSEUR 10.16.1 DIN 988 C19040010 000   0,20€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
9 DOUILLE A ROULEMENTS 10.14.10 1122100 000   8,55€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
10 LEVIER DE COMMANDE 026090110 000   16,35€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
11 ROUE DE POMPE 006090000 000   3,40€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
12 RONDELLE 006090120 000   1,30€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
13 PIVOT SOUPAPE D' CHAPP. 026090310 000   2,30€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
14 SOUPAPE BOOSTER GOUCHE 026090400 000   15,80€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
15 Unité centrifuge 026090058 000   147,60€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
16 CAGE · AIGUILLES AXIALE 1611512 000   11,10€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
17 RONDELLE 2756400 000   4,75€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
18 ENTRETOISE 026090030 000   9,50€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
19 SEEGER A12 DIN 471 2822760 000   1,00€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
21 VIS A TETE A SIX PANS 5.20 3130015 000   0,25€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
22 RONDELLE 5.15 2736500 000   0,65€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
23 LEVIER COMMANDE 026090428 500   8,75€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
24 RESSORT 026090460 000   1,65€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
25 ENTRETOISE 026090440 000   1,75€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
26 LEVIER FIN DE COURSE 026090438 500   7,45€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
27 ENTRETOISE 026090470 000   1,55€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
28 ROULEMENT 10.22.6 2RS1 1293410 000   25,40€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
29 SOUPAPE BOOSTER DROIT 026090410 000   14,95€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
30 SOUPAPE D'É CHAPP. 026090500 000   73,95€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
31 RESSORT SURETE C21310010 000   1,90€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
32 ROULEMENT 6.19.6 1293387 000   5,60€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
33 ROULEMENT 15X32X9 C06010010 000   7,15€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
34 JOINT D'TANCHIT 1043720 000   2,45€      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
Description Les parts lists d'origine BETA 250 RR 2T RACING 2022 vous permettent de commander les pièces de la pompe a eau afin d'avoir un refroidissement toujours optimisé .   Axe de pompe, turbine et spys de pompe a eau doivent être particulièrement surveillés pour garantir votre moteur. Le couvercle de la pompe a eau est également disponible dans cette vue d'origine BETA.
  Machines compatibles BETA 250 RR 2T RACING 2022