Pos. | Nom / Référence | Prix | Stock | Info | Qté | |
001 | RADIATEUR DROIT XTRAINER 2T 036390018 000 | 179,90€ | | | | |
2 | RADIATEUR GAUCHE XTRAINER 2T 036390000 000 | 164,90€ | | | | |
3 | Bouchon de radiateur d’origine - BETA 036390080 000 | 14,50€ | | | | |
4 | COLLIER 16/27 1515240 000 | 3,45€ | | | | |
5 | COLLIER 24 020390080 000 | 5,30€ | | | | |
6 | COLLIER 17 020390090 000 | 4,90€ | | | | |
7 | COLLIER 12/20 APA SX9-C-W1 1515220 000 | 3,45€ | | | | |
8 | Tuyau sup. droit interrupteur termi 036390020 000 | 11,85€ | | | | |
9 | Tuyau sup. gauche interrupteur term 036390030 000 | 10,20€ | | | | |
10 | Tuyau inf. droit interrupteur termi 036390040 000 | 6,05€ | | | | |
11 | Tuyau inf. gauche interrupteur term 036390050 000 | 2,75€ | | | | |
12 | Tuyau radiateur 036390060 000 | 9,00€ | | | | |
13 | COUPLE CALANDRES 036390070 051 | 13,15€ | | | | |
14 | THERMOINTERRUPTEUR 036390090 000 | 17,05€ | | | | |
15 | Tuyau radiateur D. 036390100 000 | 2,85€ | | | | |
16 | Tuyau radiateur G. 036390110 000 | 5,90€ | | | | |
17 | THERMOSTAT RR 2T 026390130 000 | 32,55€ | | | | |
018 | TUYAU SURPRESSION 026390070 000 | 8,90€ | | | | |
19 | VIS SPECIALE M3,5X18 031390175 000 | 0,20€ | | | | |
20 | COUVERCLE THERMOSTAT 031390160 000 | 5,35€ | | | | |
21 | OR 32.2 1066830 000 | 2,05€ | | | | |
22 | boitier thermostat 031390150 000 | 5,35€ | | | | |
23 | THERMOSTAT 026390208 000 | 51,55€ | | | | |
24 | BOULON 6.12 RS CLE' 8 1147015 000 | 0,50€ | | | | |
25 | RONDELLE 6.24 2743250 000 | 0,25€ | | | | |
26 | CAOUTCHOU DE FIXATION DU RADIATEUR 1634911 000 | 1,90€ | | | | |
27 | TUBE 3 VOIES RADIATEUR 020390200 000 | 7,05€ | | | | |
28 | ELECTRO-VENTILATEUR 021390020 000 | 118,20€ | | | | |
29 | CLIP M5 2558065 000 | 0,25€ | | | | |
30 | VIS 5.12 3129828 000 | 0,40€ | | | | |
31 | VIS TBCE 5.35 ISO 7380 3129886 000 | 0,80€ | | | | |
32 | COLLIER C07160050 000 | 2,10€ | | | | |
Machines compatibles
BETA 250 X-TRAINER 2T 2024