| Pos. | Nom / Référence | Prix | Stock | Info | Qté | |
| 1 | PEDALE DE FREIN 037360048 000 | 0,00€ | | | | |
| 2 | PINCE FREIN AV. RR4T 2503056 000 | 0,00€ | | | | |
| 3 | PINCE FREIN ARR. RR4T 2503066 000 | 0,00€ | | | | |
| 4 | pompe frein arriere RR 4T '07 2591178 000 | 0,00€ | | | | |
| 5 | Embout de pédale de frein d'origine - BETA 2290053 000 | 0,00€ | | | | |
| 6 | BOULON 5.12 RS CH8 BRIDE 1146251 000 | 0,00€ | | | | |
| 7 | RESSORT 037360030 000 | 0,00€ | | | | |
| 8 | Durite de frein arrière d’origine - BETA 2909428 000 | 0,00€ | | | | |
| 9 | DURITE DE FREIN AVANT 037360020 000 | 0,00€ | | | | |
| 10 | BOULON M10X125 TUBE FREIN RR4T 1165053 000 | 0,00€ | | | | |
| 11 | JOINT 10.15.1 CUIVRE 1650510 000 | 0,00€ | | | | |
| 12 | PASSE-CABLE DOUBLE TYPE 6/8 2524442 000 | 0,00€ | | | | |
| 13 | BOULON 8.40 RS CH 10 1155510 000 | 0,00€ | | | | |
| 14 | INTERR. STOP PRES.90øM10X1M25 1889621 000 | 0,00€ | | | | |
| 15 | ROULEMENT 10X26X8 - 2RSH C06010470 000 | 0,00€ | | | | |
| 17 | ECROU M10X1,25 H.8.5 CH.14 SELF-LOC 1321060 000 | 0,00€ | | | | |
| 18 | VIS SPECIALE M10x1,25x35 037360010 000 | 0,00€ | | | | |
| 19 | PIVOT ANC. COTE 2541830 000 | 0,00€ | | | | |
| 20 | GOUPILLE 2.15 INOX 1281995 000 | 0,00€ | | | | |
| 21 | Kit réparation étrier de frein arrière d'o... 037360188 200 | 0,00€ | | | | |
| 22 | VIS SPECIAL PINCE FREIN 2503056/250 3196821 000 | 0,00€ | | | | |
| 23 | PIVOT ANCRAGE 25.03066.000 2541860 000 | 0,00€ | | | | |
| 24 | EVENT PINCE FREIN 2503066 2891002 000 | 0,00€ | | | | |
| 25 | Plaquettes de freins arrière - BETA 2525362 000 | 0,00€ | | | | |
| 26 | BRIDE SUPPORT TRIER 020360110 000 | 0,00€ | | | | |
| 27 | RESSORT ARRET PLAQUETTES POUR PINCE 2232208 000 | 0,00€ | | | | |
| 28 | BRIDE SUPPORT TRIER 020360120 000 | 0,00€ | | | | |
| 29 | Plaquettes de frein avant BETA 2525365 000 | 0,00€ | | | | |
| 30 | RESSORT ARRET PLAQUETTES POUR PINCE 2232207 000 | 0,00€ | | | | |
| 31 | PIVOT ANCRAGE ETRIER 25.03056.000 2541859 000 | 0,00€ | | | | |
| 33 | Kit réparation étrier de frein avant BETA 2002716 000 | 0,00€ | | | | |
| 34 | EVENT PINCE FREIN 2503056 2891001 000 | 0,00€ | | | | |
| 35 | JEU PISTON POMPE FREIN 25.91178 2008276 000 | 0,00€ | | | | |
| 36 | VIS 6.16 TBIB 3130750 000 | 0,00€ | | | | |
| 37 | JEU LEVIER POMPE FREIN 25.91178 2008277 000 | 0,00€ | | | | |
| 38 | JEU RESERVOIR POMPE FREIN 25.91178 2008275 000 | 0,00€ | | | | |
| 40 | PROTECTION 036360020 000 | 0,00€ | | | | |
| 41 | PROTECTION 036360030 000 | 0,00€ | | | | |
| 42 | PROTECTION AVANT 036360068 200 | 0,00€ | | | | |
| 43 | PROTECTION 036360040 000 | 0,00€ | | | | |
| 44 | PROTECTION 036360050 000 | 0,00€ | | | | |
| 45 | PROTECTION ARRIÔRE 036360078 200 | 0,00€ | | | | |
Description
Maitre cylindre de frein arrière pour BETA 430 RR 4T 2023 , kit de réparation des étriers de freins .
La pédale de frein et ses pièces au détails, tels que les roulements ou son embouts y sont visibles .
l'etrier de frein avant et arrière ainsi que leurs pièces internes sont disponibles sur ce parts list de BETA 430 RR 4T 2023